| Temperatur | 18.4 °C | Aktuelle Wetterdaten vom 20 05 2012-22:13:00 Uhr |
||
| Luftfeuchte | 58 % | |||
| Luftdruck | 999.8 hPa |
|
||
| Trend | ||||
| Wind Aktuell | 1.2 km/h (1 Bft) | |||
| Wind Böen | 4.8 km/h (1 Bft) | |||
| Solar | 0 W/m² | |||
| UV-Index | 0.0 UV-I | |||
| Bewölkung | dunkel | |||
| Windrichtung | 302 °/W-NW | |||
| Niederschlag | 0.0 l/m² 1h | |||
| 0.0 l/m² 24h |










