| Temperatur | 14,8 °C | Aktuelle Wetterdaten vom 03.09.2010 22:32 Uhr |
0,0 UV-I |
|
| Luftfeuchte | 88 % | |||
| Luftdruck | 1016,7 hPa |
|
||
| Trend | ![]() |
|||
| Wind Aktuell | 3,0 km/h (1 Bft) | |||
| Wind Böen | 4,8 km/h (1 Bft) | |||
| Solar | 0 W/m² | |||
| UV-Index | 0,0 UV-I | |||
| Bewölkung | dunkel | |||
| Windrichtung | 76 ° / O-NO | |||
| Niederschlag | 0,0 l/m² 1h | |||
| 0,0 l/m² 24h |
Wettervorhersage für Marthalen |
|||
![]() |
|||











