| Temperatur | 14.2 °C | Aktuelle Wetterdaten vom 18.05.2012-22:36 Uhr |
||
| Luftfeuchte | 91 % | |||
| Luftdruck | 1012.5 hPa |
|
||
| Trend | ||||
| Wind Aktuell | 0.0 km/h (0 Bft) | |||
| Wind Böen | 0.0 km/h (0 Bft) | |||
| Solar | 0 W/m² | |||
| UV-Index | 0.0 UV-I | |||
| Bewölkung | dunkel | |||
| Windrichtung | 153 °/S-SO | |||
| Niederschlag | 0.0 l/m² 1h | |||
| 0.4 l/m² 24h |










